| 7:25 Uhr | Vorklingeln | ||
| 1./2. Stunde | 7:30 Uhr - | 9:05 Uhr | |
| 9:05 Uhr - | 9:20 Uhr | große Pause | |
| 3. Stunde | 9:25 Uhr - | 10:10 Uhr | |
| 4. Stunde | 10:20 Uhr - | 11:05 Uhr | |
| 11:05 Uhr - | 11:30 Uhr | Mittagspause Kl. 5,7,9 | |
| 11:05 Uhr - | 11:30 Uhr | Klassenzeit Kl. 6, 8, 10 | |
| 5. Stunde | 11:35 Uhr - | 12:20 Uhr | |
| 12:20 Uhr - | 12:45 Uhr | Mittagspause Kl. 6, 8, 10 | |
| 12:20 Uhr - | 12:45 Uhr | Klassenzeit Kl. 5, 7, 9 | |
| 6. Stunde | 12:50 Uhr - | 13:35 Uhr | |
| 7. Stunde | 13:45 Uhr - | 14:30 Uhr | |
| 14:30 Uhr - | 15:00 Uhr | Hausaufgabenzimmer | |
| Montag: | A - Woche = | AG - Woche von 13:00 - 14:30 Uhr |
| B - Woche = | Beratungswoche ab 13:10 Uhr | |
| (Lehrer-, Klassen-, Fachkonferenzen, Teamsitzungen) |
| 7:25 Uhr | Vorklingeln | ||
| 1./2. Stunde | 7:30 Uhr - | 9:05 Uhr | |
| 9:05 Uhr - | 9:20 Uhr | große Pause | |
| 3. Stunde | 9:25 Uhr - | 10:10 Uhr | |
| 4. Stunde | 10:20 Uhr - | 11:05 Uhr | |
| 5. Stunde | 11:15 Uhr - | 12:00 Uhr | |
| 12:00 Uhr - | 12:20 Uhr | Mittagspause | |
| 6. Stunde | 12:25 Uhr - | 13:05 Uhr | ____________________ |
Bitte die Registrierung auf der linken Seite benutzen. Jeder Teilnehmer registriert sich bitte mit einem selbst gewählten Passwort.
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
© 2012 Regionale Schule "Am Wasserturm" in Grevesmühlen webmaster(at)wasserturmschule-gvm.de Impressum